「七十個七已在第一世紀完全應驗」的時間軸版本 (Dan. 9:24-27)
📜 七十個七的歷史時間表(保守 Church of Christ 觀點)
| 時段 | 年數 | 西曆年份(約) | 歷史事件 | 屬靈意義 |
|---|---|---|---|---|
| 7 個七 | 49 年 | B.C. 457 → B.C. 408 | 亞達薛西頒令重建耶路撒冷(尼希米 2 章) | 城牆、街道在艱難中重建,應驗 但 9:25 上半句 |
| 62 個七 | 434 年 | B.C. 408 → A.D. 26 | 從重建完成到基督出現 | 彌賽亞「受膏」──耶穌在約旦河受洗、開始事奉(路 3:1–23) |
| (69 個七總和) | 483 年 | B.C. 457 → A.D. 26–27 | — | 彌賽亞時代開啟 |
| 70 個七(第 70 個七)前半 | 3 年半 | A.D. 27 → A.D. 30 春 | 基督公開事奉 | 「他必與許多人堅定盟約」──宣講新約真理 |
| 第 70 個七中點 | — | A.D. 30 春 | 十字架受死 | 「一七之半使祭祀與供獻止息」──舊約獻祭終止(希 10:10–14) |
| 第 70 個七後半 | 3 年半 | A.D. 30 → A.D. 34 | 福音仍集中於猶太人;司提反被石打(徒 7 章) | 猶太民族正式拒絕彌賽亞;福音轉向外邦(徒 8 章、11 章) |
| 七十個七結束 | — | A.D. 34 | 七十個七期滿 | 以色列的特定「救贖期」完結,教會時代展開 |
| 隨後審判 | — | A.D. 70 | 羅馬提多毀滅耶路撒冷與聖殿 | 「那行毀壞可憎的臨到」──神的審判臨及不信的以色列 |
✝️ 總結(按 Church of Christ 傳統)
B.C. 457 起算 → A.D. 34 止。
前 69 個七(483 年)至 A.D. 26 耶穌受洗;
第 70 個七前半至 A.D. 30 十字架;
後半至 A.D. 34 司提反殉道。
七十個七結束於福音轉向外邦,
整個預言在基督裡完全應驗。
一句話概括:
🕊️「A.D. 30 十字架在中點,A.D. 34 司提反在終點。」
七十個七預言的終結,正是舊約終止、新約普及萬邦的時刻。

留言
張貼留言